Bảng giá căn hộ chung cư Thành phố Hồ Chí Minh luôn là thông tin được người mua nhà và nhà đầu tư quan tâm hàng đầu. Thị trường bất động sản sôi động với nhiều biến động đòi hỏi việc cập nhật bảng giá thường xuyên để nắm bắt xu hướng. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về bảng giá căn hộ chung cư TP. Hồ Chí Minh, phân khúc thị trường, các dự án nổi bật và hướng dẫn mua nhà chung cư TPHCM hiệu quả. Bạn muốn biết mua 1 căn hộ chung cư giá bao nhiêu? Hãy cùng tìm hiểu!
Tổng quan thị trường chung cư tại TP.HCM
Trong những năm gần đây, thị trường bất động sản TP.HCM, đặc biệt là phân khúc căn hộ chung cư, đã trải qua nhiều biến động. Giá chung cư TPHCM mới nhất theo biến động thị trường có xu hướng tăng. Nguồn cung căn hộ mới có xu hướng giảm, trong khi nhu cầu mua nhà chung cư TPHCM vẫn ở mức cao, dẫn đến áp lực tăng giá.

Cập nhật bảng giá chung cư TPHCM mới nhất thường xuyên sẽ giúp bạn nắm bắt được tình hình thị trường. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục trong thời gian tới, tạo ra thách thức cho người mua nhà. Tuy nhiên, cũng có những tín hiệu tích cực từ việc chính phủ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và phát triển các khu đô thị mới, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lựa chọn hơn cho người mua nhà, đặc biệt là những ai quan tâm đến việc mua chung cư trả góp TPHCM dưới 1 tỷ.
Phân khúc căn hộ chung cư theo giá
Mua 1 căn hộ chung cư giá bao nhiêu? Giá căn hộ chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh được phân chia thành nhiều phân khúc giá khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người mua. Bảng giá bán căn hộ chung cư chi tiết sẽ được đề cập ở từng phân khúc.
Căn hộ dưới 1 tỷ
Phân khúc này, bao gồm cả những người tìm kiếm chung cư dưới 1,5 tỷ HCM, chủ yếu tập trung ở các khu vực vùng ven, xa trung tâm thành phố. Tuy giá rẻ nhưng người mua cần cân nhắc về khoảng cách di chuyển, tiện ích xung quanh và tiềm năng phát triển của khu vực. Một số dự án điển hình có thể kể đến như:
STT | Dự án | Khu vực |
1 | Căn hộ chung cư Lê Thành Tân Tạo | Quận Bình Tân |
2 | Căn hộ chung cư Lê Thành Tân Kiên | Huyện Bình Chánh |
3 | Căn hộ chung cư Thủ Thiêm Green House | Quận 2 |
Nếu bạn đang tìm kiếm mua chung cư trả góp TPHCM dưới 1 tỷ, đây là phân khúc bạn nên tập trung.
Căn hộ từ 1-2 tỷ
Đây là phân khúc được nhiều người quan tâm, cung cấp sự cân bằng giữa giá cả và vị trí. Tìm chung cư dưới 2 tỷ TPHCM trong phân khúc này là lựa chọn hợp lý. Các căn hộ trong phân khúc này thường nằm ở các quận liền kề trung tâm, có kết nối giao thông tương đối thuận tiện. Các dự án này thường được trang bị đầy đủ tiện ích cơ bản như: Hồ bơi, Công viên, Khu vui chơi trẻ em, Siêu thị mini…
Một số dự án căn hộ chung cư từ 1-2 tỷ tiêu biểu như dự án DreamHome Palace, dự án The Origami, dự án Conic Riverside…
STT | Dự án | Khu vực |
1 | Căn hộ chung cư DreamHome Palace | Quận 8 |
2 | Căn hộ chung cư The Origami | Quận 9 |
3 | Căn hộ chung cư Conic Riverside | Huyện Bình Chánh |
4 | Căn hộ chung cư Vinhomes Grand Park | Quận 9 |
Căn hộ từ 2-3 tỷ
Phân khúc này hướng đến khách hàng có thu nhập khá, mong muốn sở hữu căn hộ ở vị trí thuận lợi hơn, gần trung tâm thành phố và có nhiều tiện ích cao cấp. Người mua có thể tìm thấy các căn hộ chất lượng tốt tại các quận.
STT | Dự án | Khu vực |
1 | Căn hộ chung cư The Beverly Solari | Quận 9 |
2 | Căn hộ chung cư Akari City | Quận Bình Tân |
3 | Căn hộ chung cư La Cosmo | Quận Tân Bình |
4 | Căn hộ chung cư Q7 Riverside | Quận 7 |
Căn hộ trên 3 tỷ
Phân khúc cao cấp này dành cho những khách hàng có nhu cầu cao về chất lượng sống, tiện ích đẳng cấp và vị trí đắc địa. Các dự án thường nằm ở trung tâm thành phố, được thiết kế sang trọng và quản lý chuyên nghiệp. Tham khảo bảng giá căn hộ chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh để biết thêm chi tiết về phân khúc này.
STT | Dự án | Khu vực |
1 | Căn hộ chung cư Grand Riverside | Quận 4 |
2 | Căn hộ chung cư Orchard Parkview | Quận Phú Nhuận |
3 | Căn hộ chung cư Vinhome Central Park | Quận Bình Thạnh |
4 | Căn hộ chung cư Botanica Premier | Quận Tân Bình |
Bảng giá căn hộ chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh
Căn hộ chung cư vẫn là lựa chọn hàng đầu với nhiều ưu điểm về vị trí, tiện ích bao gồm cả danh sách top chung cư giá rẻ TPHCM. Dưới đây là bảng giá căn hộ chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh được cập nhật mới nhất, giúp bạn có cái nhìn tổng quan về thị trường và lựa chọn được căn hộ phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình.
STT | Tên dự án | Diện tích | Triệu đồng/m2 | Khu vực |
1 | Căn hộ chung cư The Grand Manhattan | 66.45 – 95.92 | 104.6 – 159.5 | Quận 1 |
2 | Căn hộ chung cư Alpha City | 28 – 124 | 204 – 255 | Quận 1 |
3 | Căn hộ chung cư Vinhomes Golden River – Luxury 6 | 46 – 158 | 118.4 – 124.5 | Quận 1 |
4 | Căn hộ chung cư Lancaster Legacy | 30 – 300 | 166.7 – 239 | Quận 1 |
5 | Căn hộ chung cư One Central Saigon | 90 – 275 | 99.5 – 134.8 | Quận 1 |
6 | Căn hộ chung cư Grand Marina Saigon | 51 – 106 | 312.62 – 607.61 | Quận 1 |
7 | Căn hộ chung cư The Marq | 45 – 146 | 166.7 – 235.6 | Quận 1 |
8 | Căn hộ chung cư One Alpha Riverside | 45 – 146 | 184 – 203 | Quận 1 |
9 | Căn hộ chung cư Zenity | 69 – 183 | 85.6 – 198.6 | Quận 1 |
10 | Căn hộ chung cư Alpha City | 28 – 124 | 150.7 – 184.2 | Quận 1 |
11 | Căn hộ chung cư D1 Mension | 69 – 372 | 97.6 – 127.7 | Quận 1 |
12 | Căn hộ chung cư Madison | 31 – 109 | 147.73 – 151.8 | Quận 1 |
13 | Căn hộ chung cư The One Sài Gòn | 59 – 396 | 99.5 – 134.8 | Quận 1 |
14 | Căn hộ chung cư CitiGrand | 56.32 – 60.3 | 43,6 – 53,5 | Quận 2 |
15 | Căn hộ chung cư D’Lusso | 45 – 90 | 60.8 – 75 | Quận 2 |
16 | Căn hộ chung cư Define | 194 – 295 | 105 – 159.1 | Quận 2 |
17 | Căn hộ chung cư Sài Gòn Broadway | 42 – 92 | 102 | Quận 2 |
18 | Căn hộ chung cư Paris Hoàng Kim | 58 – 160 | 69.7 – 80 | Quận 2 |
19 | Căn hộ chung cư La Astoria 1-2-3 | 55 – 82 | 34.7 – 49.8 | Quận 2 |
20 | Căn hộ chung cư Hậu Giang Pearl | 45 – 78 | 36 – 45 | Quận 2 |
21 | Căn hộ chung cư The Palace Residence | 45 – 113 | 65.9 – 70 | Quận 2 |
22 | Căn hộ chung cư Căn hộ Canary – Diamond Island | 46 – 136 | 77.8 – 165.9 | Quận 2 |
23 | Căn hộ chung cư Water Bay | 47 – 110 | 71,8 – 78,4 | Quận 2 |
24 | Căn hộ chung cư Palm Garden | 130 – 46 | 63.2 – 71 | Quận 2 |
25 | Căn hộ chung cư The River Thủ Thiêm | 57 – 185 | 132.8 – 350.9 | Quận 2 |
26 | Căn hộ chung cư Saigon Sports City | 54.5 – 102 | 91.3 – 101.5 | Quận 2 |
27 | Căn hộ chung cư Raemian City | 49 – 135 | 36.4 – 42.3 | Quận 2 |
28 | Căn hộ chung cư Tilia Residences | 62 – 155 | 80.6 – 96,4 | Quận 2 |
29 | Căn hộ chung cư The Galleria Residences | 51 – 124 | 92 – 138 | Quận 2 |
30 | Căn hộ chung cư HQC Bình Trưng Đông | 47.54 – 117.32 | 29.6 – 35.8 | Quận 2 |
31 | Căn hộ chung cư Bình An Pearl | 55 – 147 | 38.2 – 42.7 | Quận 2 |
32 | Căn hộ chung cư Citiesto | 55.5 – 103.6 | 36 – 50.7 | Quận 2 |
33 | Căn hộ chung cư Victoria Village | 53 – 95 | 58 – 75.1 | Quận 2 |
34 | Căn hộ chung cư Feliz En Vista | 58 – 115 | 83.8 – 160 | Quận 2 |
35 | Căn hộ chung cư Citisoho | 55 – 60 | 34.2 – 50.7 | Quận 2 |
36 | Căn hộ chung cư Centana Thủ Thiêm | 70 – 160 | 47.7 – 60.6 | Quận 2 |
37 | Căn hộ chung cư The CBD Premium Home | 63 – 80 | 34.2 – 42.4 | Quận 2 |
38 | Căn hộ chung cư Thủ Thiêm Thảo Điền | 40 – 60 | 54.7 – 67.4 | Quận 2 |
39 | Căn hộ chung cư The Krista | 70 – 91 | 41.7 – 59.7 | Quận 2 |
40 | Căn hộ chung cư Homyland 2 | 60 – 110 | 34.1 – 37.7 | Quận 2 |
41 | Căn hộ chung cư PARCSpring | 69 – 91 | 45.6 – 52.8 | Quận 2 |
42 | Căn hộ chung cư Homyland Riverside (Homyland 3) | 90 – 140 | 43.2 – 50.6 | Quận 2 |
43 | Căn hộ chung cư Thủ Thiêm Xanh | 59 – 121 | 37.8 – 42.4 | Quận 2 |
44 | Căn hộ chung cư Petroland | 60 – 150 | 32.3 – 40.1 | Quận 2 |
45 | Căn hộ chung cư Kỳ Đồng Tower | 41 – 100 | 42.3 – 146.3 | Quận 3 |
46 | Căn hộ chung cư CT Plaza Minh Châu | 26.4 – 41.5 | 53.2 – 66.5 | Quận 3 |
47 | Căn hộ chung cư Terra Royal | 57 – 116 | 77.6 – 117.9 | Quận 3 |
48 | Căn hộ chung cư Grand Central | 51.2 – 138.8 | 150 – 170 | Quận 3 |
49 | Căn hộ chung cư Léman Luxury Apartments | 75 – 120 | 120 – 156.8 | Quận 3 |
50 | Căn hộ chung cư Saigon Pavillon | 57 – 165 | 103.8 – 114.7 | Quận 3 |
51 | Căn hộ chung cư Charmington Iris | 45 – 118 | 40.2 – 55.7 | Quận 4 |
52 | Căn hộ chung cư Riva Park | 59 – 111 | 43.6 – 57.9 | Quận 4 |
53 | Căn hộ chung cư Galaxy 9 | 47 | 56.6 – 72.6 | Quận 4 |
54 | Căn hộ chung cư Icon 56 | 47 – 112 | 66.2 – 88.5 | Quận 4 |
55 | Căn hộ chung cư Khánh Hội 3 | 75 – 81 | 40,12 – 46,21 | Quận 4 |
56 | Căn hộ chung cư De La Sol | 59.8 – 99.2 | 91.7 – 120.9 | Quận 4 |
57 | Căn hộ chung cư Ascent Cityview | 58 – 111 | 63.4 – 86.7 | Quận 4 |
58 | Căn hộ chung cư Lancaster Lincoln | 138 – 159 | 35 – 38 | Quận 4 |
59 | Căn hộ chung cư Millennium Masteri | 53 – 108 | 22.7 – 87.4 | Quận 4 |
60 | Căn hộ chung cư Saigon Royal Residence | 53 – 176 | 72.3 – 125.4 | Quận 4 |
61 | Căn hộ chung cư The Tresor | 58 – 115 | 66.3 – 82.1 | Quận 4 |
62 | Căn hộ chung cư Grand Riverside | 49 – 139 | 49.6 – 66.5 | Quận 4 |
63 | Căn hộ chung cư The Gold View | 50 – 132.2 | 50 – 75 | Quận 4 |
64 | Căn hộ chung cư River Gate | 56.8 – 114.2 | 64.9 – 80.8 | Quận 4 |
65 | Căn hộ chung cư Icon 56 | 47-112 | 66.2 – 88.5 | Quận 4 |
66 | Căn hộ chung cư Ventosa | 50 – 92 | 45 – 50 | Quận 5 |
67 | Căn hộ chung cư Charmington Dragonic | 87 – 107 | 76.6 – 89.3 | Quận 5 |
68 | Căn hộ chung cư Chung cư 155 Nguyễn Chí Thanh | 58 – 60 | 53.2 – 58.3 | Quận 5 |
69 | Căn hộ chung cư Stella Residence | 92 – 350 | 118.7 – 142.2 | Quận 5 |
70 | Căn hộ chung cư Dragon Riverside City | 50 -130 | 60 – 65 | Quận 5 |
71 | Căn hộ chung cư Tâm Đức Plaza | 64 – 250 | 49.1 – 51.3 | Quận 5 |
72 | Căn hộ chung cư Ngọc Khánh Tower | 55 – 65 | 36.6 – 39.7 | Quận 5 |
73 | Căn hộ chung cư D – Homme | 49 – 120 | 64.3 – 72.2 | Quận 6 |
74 | Căn hộ chung cư Saigon Asiana | 51 – 111 | 44.2 – 55.1 | Quận 6 |
75 | Căn hộ chung cư Asiana Capella | 48.23 – 77.57 | 45.1 – 56.7 | Quận 6 |
76 | Căn hộ chung cư An Phú Complex | 50 – 210 | 29.8 – 39.91 | Quận 6 |
77 | Căn hộ chung cư The Western Capital | 46 – 89 | 35.5 – 46.6 | Quận 6 |
78 | Căn hộ chung cư Summer Square | 51 – 75 | 37.4 – 44 | Quận 6 |
79 | Căn hộ chung cư Him Lam – Chợ Lớn | 85 – 105 | 38.2 – 46.4 | Quận 6 |
80 | Căn hộ chung cư Starlight Riverside | 57 – 72 | 25.2 – 35.1 | Quận 6 |
81 | Căn hộ chung cư Remax Plaza | 81.7 – 152.6 | 33 – 37.8 | Quận 6 |
82 | Căn hộ chung cư Viva Riverside | 50 – 105 | 41.2 – 51.9 | Quận 6 |
83 | Căn hộ chung cư Lucky Palace | 78 – 114 | 46.1 – 57.3 | Quận 6 |
84 | Căn hộ chung cư Bình Phú | 47 – 112 | 26.15 – 47.68 | Quận 6 |
85 | Căn hộ chung cư The Ascentia | 45.33 – 224.73 | 83.1 – 106.4 | Quận 7 |
86 | Căn hộ chung cư Ascent Garden Homes | 50 – 130 | 40 – 65 | Quận 7 |
87 | Căn hộ chung cư Sunshine Diamond River | 45 – 110 | 45.8 – 82.5 | Quận 7 |
88 | Căn hộ chung cư Q7 Boulevard | 50.53 – 75.59 | 35.7 – 44.3 | Quận 7 |
89 | Căn hộ chung cư Lux Riverview | 65 – 95 | 40,3 – 63.7 | Quận 7 |
90 | Căn hộ chung cư Sunshine City Sài Gòn | 67 – 130 | 42.9 – 70.97 | Quận 7 |
91 | Căn hộ chung cư Hợp phần The Peak | 70.22 – 172.08 | 95.8 – 137.6 | Quận 7 |
92 | Căn hộ chung cư Hưng Phúc Happy Residence Premier | 62.51 – 86.22 | 72.3 – 91.7 | Quận 7 |
93 | Căn hộ chung cư The Blue Star | 60 – 73 | 40 – 45 | Quận 7 |
94 | Căn hộ chung cư The Infiniti Riviera Point | 54.6 – 177.6 | 64.7 – 77.3 | Quận 7 |
95 | Căn hộ chung cư Căn hộ Eco Green Sài Gòn | 45 – 119 | 63.2 – 83.6 | Quận 7 |
96 | Căn hộ chung cư Sky 89 An Gia | 55.5 – 113.7 | 49.2 – 65.9 | Quận 7 |
97 | Căn hộ chung cư A1 Riverside | 50 – 93 | 27.44 – 43.85 | Quận 7 |
98 | Căn hộ chung cư Urban Hill | 69.61 – 103.09 | 74.1 – 88.5 | Quận 7 |
99 | Căn hộ chung cư The View – Riviera Point | 91 – 150 | 61.5 – 92.1 | Quận 7 |
100 | Căn hộ chung cư The Elysium | 49 – 87.3 | 26 – 35.7 | Quận 7 |
101 | Căn hộ chung cư Green Star Sky Garden | 65 – 101 | 77.2 – 80.7 | Quận 7 |
102 | Căn hộ chung cư South Gate Tower | 52.7 – 118.8 | 28 – 33.9 | Quận 7 |
103 | Căn hộ chung cư Q7 Saigon Riverside | 53.2 – 86.69 | 42.6 – 52.8 | Quận 7 |
104 | Căn hộ chung cư Sunshine Sky Garden | 66 – 134 | 42.9 – 58.8 | Quận 7 |
105 | Căn hộ chung cư The Era Premium | 49 – 125 | 23.2 – 40.2 | Quận 7 |
106 | Căn hộ chung cư D-Vela | 54 – 110 | 32.6 – 36.7 | Quận 7 |
107 | Căn hộ chung cư Luxgarden | 61 – 140 | 35.2 – 41.9 | Quận 7 |
108 | Căn hộ chung cư The Grande – Phú Mỹ Hưng Midtown | 69 – 249 | 73.6 – 102.5 | Quận 7 |
109 | Căn hộ chung cư Florita | 57 – 104 | 50.9 – 62.7 | Quận 7 |
110 | Căn hộ chung cư Hoàng Quốc Việt | 50 – 71 | 38.3 – 41.8 | Quận 7 |
111 | Căn hộ chung cư EHome 5 The Bridgeview | 54 – 82 | 46.8 – 52.9 | Quận 7 |
112 | Căn hộ chung cư Hoàng Anh Thanh Bình | 73 – 113 | 30.6 – 43.7 | Quận 7 |
113 | Căn hộ chung cư Belleza | 92 – 190 | 33.5 – 42.2 | Quận 7 |
114 | Căn hộ chung cư Mỹ Phú Apartment | 75 – 120 | 28.8 – 45.6 | Quận 7 |
115 | Căn hộ chung cư Royal Park Riverside | 46.7 – 230 | 35 – 36 | Quận 8 |
116 | Căn hộ chung cư Central Premium | 25.67 – 97.92 | 46.33 – 58.46 | Quận 8 |
117 | Căn hộ chung cư Diamond Riverside | 49 – 201 | 35 – 39.6 | Quận 8 |
118 | Căn hộ chung cư Heaven (block Cityview) | 50 – 68 | 27.8 – 34.7 | Quận 8 |
119 | Căn hộ chung cư Bình An Riverside | 49 – 105 | 25.4 – 34.7 | Quận 8 |
120 | Căn hộ chung cư Conic Riverside | 49.41 – 72.96 | 35.5 – 43 | Quận 8 |
121 | Căn hộ chung cư Dream Home Riverside | 55.94 – 75.12 | 22.8 – 27.7 | Quận 8 |
122 | Căn hộ chung cư Felisa Riverside | 45 – 68 | 41.1 – 46.2 | Quận 8 |
123 | Căn hộ chung cư City Gate 3 | 52.1 – 80.3 | 30.5 – 34.1 | Quận 8 |
124 | Căn hộ chung cư West Intela | 64 – 85 | 25,2 – 26,2 | Quận 8 |
125 | Căn hộ chung cư Aurora Residences | 48.77 – 79.64 | 23.4 – 32.7 | Quận 8 |
126 | Căn hộ chung cư High Intela | 64 – 85 | 31 – 34 | Quận 8 |
127 | Căn hộ chung cư Sunshine Avenue | 49 – 72 | 20.5 – 24.7 | Quận 8 |
128 | Căn hộ chung cư The Avila 2 | 50 – 77 | 25.6 – 31.1 | Quận 8 |
129 | Căn hộ chung cư Green River | 56 – 75 | 35.6 – 45.9 | Quận 8 |
130 | Căn hộ chung cư Topaz Elite | 59.26 – 85.71 | 39.6 – 49.4 | Quận 8 |
131 | Căn hộ chung cư Tara Residence | 50 – 100 | 40.4 – 50.9 | Quận 8 |
132 | Căn hộ chung cư Đức Long Newland | 25 – 151 | 22.5 – 24.1 | Quận 8 |
133 | Căn hộ chung cư Asa Light | 50 – 70 | 16.4 – 20.1 | Quận 8 |
134 | Căn hộ chung cư Heaven Riverview | 51 – 68 | 27.8 – 34.7 | Quận 8 |
135 | Căn hộ chung cư Giai Việt Residence | 78 – 109 | 32.7 – 52.3 | Quận 8 |
136 | Căn hộ chung cư Cara RiverView | 60 – 78 | 15.8 – 23.1 | Quận 8 |
137 | Căn hộ chung cư Auris City | 64 – 84 | 15.2 – 17.7 | Quận 8 |
138 | Căn hộ chung cư The Avila | 51 – 70 | 25.6 – 31.1 | Quận 8 |
139 | Căn hộ chung cư Dream Home Palace | 51 – 80 | 28.7 – 33.3 | Quận 8 |
140 | Căn hộ chung cư Topaz City | 70 – 95 | 36 – 41.3 | Quận 8 |
141 | Căn hộ chung cư Good House Apartment | 71 – 100 | 21,33 – 23,33 | Quận 8 |
142 | Căn hộ chung cư Conic Riverside | 53 – 107 | 35.5 – 43 | Quận 8 |
143 | Căn hộ chung cư Peridot Building | 71 – 96 | 25.8 – 29.1 | Quận 8 |
144 | Căn hộ chung cư Ricca | 49 – 99 | 34.2 – 41.1 | Quận 9 |
145 | Căn hộ chung cư HausNima | 45 – 108 | 30-40 | Quận 9 |
146 | Căn hộ chung cư Tecco Vina Garden | 55 – 90 | 21 – 25 | Quận 9 |
147 | Căn hộ chung cư Hausbelo | 45.3 – 74.9 | 25 – 28 | Quận 9 |
148 | Căn hộ chung cư Metro Star | 52 – 65 | 34,8 – 140 | Quận 9 |
149 | Căn hộ chung cư Flora Kikyo | 54.93 – 72 | 49.6 – 55.5 | Quận 9 |
150 | Căn hộ chung cư Thủ Thiêm Garden | 48.93 – 85.69 | 34.2 – 39 | Quận 9 |
151 | Căn hộ chung cư Safira | 49.9 – 93.5 | 50.7 – 58.9 | Quận 9 |
152 | Căn hộ chung cư Citrine Apartment | 45.9 – 72.6 | 32.19 – 37.11 | Quận 9 |
153 | Căn hộ chung cư Topaz Home 2 | 47 – 67 | 20.8 – 29.1 | Quận 9 |
154 | Căn hộ chung cư Vinhomes Grand Park | 36 – 89 | 38.2 – 75.3 | Quận 9 |
155 | Căn hộ chung cư Centum Wealth | 55 – 89 | 35.5 – 55.7 | Quận 9 |
156 | Căn hộ chung cư The Art | 59 – 140 | 43.9 – 60.1 | Quận 9 |
157 | Căn hộ chung cư Jamila | 47 – 99 | 53.9 – 72.5 | Quận 9 |
158 | Căn hộ chung cư Saigon Gateway | 53 – 90 | 31.7 – 43.5 | Quận 9 |
159 | Căn hộ chung cư Sky 9 | 46 – 75 | 34.2 – 45 | Quận 9 |
160 | Căn hộ chung cư Fuji Residence | 54 – 67 | 41.9 – 51.8 | Quận 9 |
161 | Căn hộ chung cư Green Building | 48 – 148 | 24.3 – 37.9 | Quận 9 |
162 | Căn hộ chung cư EHome 2 | 51 – 124 | 25.8 – 32.1 | Quận 9 |
163 | Căn hộ chung cư TDH – Phước Bình | 55 – 149 | 39.2 – 44.8 | Quận 9 |
164 | Căn hộ chung cư Sunshine Continental | 50 – 130 | 95 – 100 | Quận 10 |
165 | Căn hộ chung cư Kingdom 101 | 50 – 105 | 68.5 – 98.3 | Quận 10 |
166 | Căn hộ chung cư Rivera Park Sài Gòn | 62 – 87 | 56.1 – 62.5 | Quận 10 |
167 | Căn hộ chung cư Charmington La Pointe | 32 – 50 | 48.4 – 56.4 | Quận 10 |
168 | Căn hộ chung cư tại Xi Grand Court | 69 – 103 | 65 – 83.3 | Quận 10 |
169 | Căn hộ chung cư Thành Thái | 55 – 307 | 40.4 – 119.4 | Quận 10 |
170 | Căn hộ chung cư Valéo Đầm Sen | 77 – 105 | 39.2 – 48.4 | Quận 11 |
171 | Căn hộ chung cư Tân Phước | 53 – 108 | 42.6 – 48.5 | Quận 11 |
172 | Căn hộ chung cư The Park Avenue | 56 – 109 | 55.5 – 71.8 | Quận 11 |
173 | Căn hộ chung cư Nguyễn Kim | 51 – 60 | 50.5 – 57.9 | Quận 11 |
174 | Căn hộ chung cư Hoa Sen | 62 – 92 | 43.1 – 59.1 | Quận 11 |
175 | Căn hộ chung cư Lữ Gia Plaza | 75 – 171 | 44.8 – 51.1 | Quận 11 |
176 | Căn hộ chung cư The Flemington | 87 – 317 | 56.8 – 73.4 | Quận 11 |
177 | Căn hộ chung cư An Sương I – Park | 49.7 – 94.3 | 35.9 – 45.69 | Quận 12 |
178 | Căn hộ chung cư Picity High Park | 48 – 79 | 38 – 46.2 | Quận 12 |
179 | Căn hộ chung cư Green Mark | 45.62 – 62.59 | 20 – 28.4 | Quận 12 |
180 | Căn hộ chung cư STCity | 48.2 – 80 | 36.2 – 42.3 | Quận 12 |
181 | Căn hộ chung cư CTL Tower | 60 – 85 | 39.9 – 45.8 | Quận 12 |
182 | Căn hộ chung cư Stown Tham Lương | 50 – 70 | 37 – 46.9 | Quận 12 |
183 | Căn hộ chung cư Lakeview Tower | 49.16 – 70.03 | 88.6 – 100 | Quận 12 |
184 | Căn hộ chung cư Hado Riverside | 48.43 – 56.53 | 32 – 35 | Quận 12 |
185 | Căn hộ chung cư The Parkland | 51.7 – 106.44 | 34.6 – 37.8 | Quận 12 |
186 | Căn hộ chung cư Zen Tower | 45 – 77 | 23,39 – 35,55 | Quận 12 |
187 | Căn hộ chung cư Toky Tower | 50 – 74 | 35.2 – 40.4 | Quận 12 |
188 | Căn hộ chung cư Prosper Plaza | 49 – 70 | 30.6 – 41.7 | Quận 12 |
189 | Căn hộ chung cư Topaz Home | 43.5 – 69 | 25.5 – 34.9 | Quận 12 |
190 | Căn hộ chung cư Depot Metro Tham Lương | 50 – 70 | 25.3 – 41.9 | Quận 12 |
191 | Căn hộ chung cư 8X Plus | 63 – 83 | 36.5 – 40.7 | Quận 12 |
192 | Căn hộ chung cư Hưng Ngân Garden | 53 – 65 | 28.2 – 33 | Quận 12 |
193 | Căn hộ chung cư First Home Thạnh Lộc | 42 – 61 | 22.8 – 27.9 | Quận 12 |
194 | Căn hộ chung cư Căn hộ Thái An 3,4 | 39 – 62 | 25,2 – 36,3 | Quận 12 |
195 | Căn hộ chung cư Moscow Tower | 60 – 106 | 24.8 – 34.2 | Quận 12 |
196 | Căn hộ chung cư Tín Phong | 45 – 90 | 19,53 – 22,51 | Quận 12 |
197 | Căn hộ chung cư Hiệp Thành Buildings | 64 – 216 | 25.5 – 30 | Quận 12 |
198 | Căn hộ chung cư Võ Đình | 80 – 117 | 27.8 – 34.6 | Quận 12 |
199 | Căn hộ chung cư MD Home Building | 33 – 56 | 26 – 33.6 | Quận Bình Tân |
200 | Căn hộ chung cư Victoria Queen | 43.91 – 118.18 | 38,98 – 41,52 | Quận Bình Tân |
201 | Căn hộ chung cư Moonlight Park View | 51.14 – 119.83 | 43.4 – 54.1 | Quận Bình Tân |
202 | Căn hộ chung cư Aio City | 51 – 96 | 55 – 59 | Quận Bình Tân |
203 | Căn hộ chung cư Akari City | 48 – 106 | 43.3 – 58.3 | Quận Bình Tân |
204 | Căn hộ chung cư Sonata Residence Bình Tân | 50 – 140 | 27 – 32.8 | Quận Bình Tân |
205 | Căn hộ chung cư Adi Lucky Home | 50 – 72 | 72,22 – 146,3 | Quận Bình Tân |
206 | Căn hộ chung cư Saigonhomes | 45 – 79 | 30 – 35.4 | Quận Bình Tân |
207 | Căn hộ chung cư Imperial Place | 48 – 74 | 31.4 – 40.2 | Quận Bình Tân |
208 | Căn hộ chung cư Moonlight Boulevard | 51 – 96 | 38.8 – 46.2 | Quận Bình Tân |
209 | Căn hộ chung cư Green Town Bình Tân | 49 – 91 | 34.5 – 41 | Quận Bình Tân |
210 | Căn hộ chung cư Tecco Town Bình Tân | 48 – 100 | 21.1 – 31.7 | Quận Bình Tân |
211 | Căn hộ chung cư Lê Thành Tân Tạo | 34 – 38 | 17.2 – 19 | Quận Bình Tân |
212 | Căn hộ chung cư Angia Star | 50 – 68 | 25.4 – 28.2 | Quận Bình Tân |
213 | Căn hộ chung cư EHome 3 Tây Sài Gòn | 50 – 60 | 30.3 – 33.8 | Quận Bình Tân |
214 | Căn hộ chung cư Lê Thành Twin Towers | 65 – 78 | 21.1 – 24.1 | Quận Bình Tân |
215 | Căn hộ chung cư Tân Mai | 47 – 67 | 24.4 – 39.1 | Quận Bình Tân |
216 | Căn hộ chung cư Sunshine Apartment (Chung cư Nhựt Quang) | 52 – 148 | 22.8 – 35.2 | Quận Bình Tân |
217 | Căn hộ chung cư Long Phụng Residence | 75 – 105 | 22.3 – 33.1 | Quận Bình Tân |
218 | Căn hộ chung cư Gia Phú | 53 – 79 | 27.1 – 32.5 | Quận Bình Tân |
219 | Căn hộ chung cư Lê Thành | 50 – 115 | 25.9 – 33.7 | Quận Bình Tân |
220 | Căn hộ chung cư Long Phụng Apartment | 48 – 161 | 24.6 – 34.2 | Quận Bình Tân |
221 | Căn hộ chung cư The Penta | 48 – 77 | 38,7 – 40.8 | Quận Bình Thạnh |
222 | Căn hộ chung cư Citihome Bình Thạnh | 49.56 – 260 | 30 – 34.9 | Quận Bình Thạnh |
223 | Căn hộ chung cư Opal Tower | 50 – 160 | 78.3 – 112.4 | Quận Bình Thạnh |
224 | Căn hộ chung cư GreenField | 54 – 83 | 45.5 – 51.5 | Quận Bình Thạnh |
